Заповядайте в Синево с Вашето НЗОК направление и само през ЮНИ ще получите големи отстъпки от допълнително заявените изследвания.
Изпълнете ги в шведски медицински лаборатории Синево и се възползвайте от ГОЛЯМА ОТСТЪПКА на повече от 350 допълнителни изследвания в периода 01.06.2022 г. – 30.06.2022 г.
Имате направление от лекар за изследвания, покривани от НЗОК?
Заповядайте да ги изпълним във всеки от пунктовете на Синево и можете да допълните диагностичната стойност на резултатите си като добавите който и да е от предлаганите от нас тестове с отстъпка:
50% отстъпка на повече от 300 от най-популярните медицински изследвания
20% отстъпка на над 80 други изследвания
ЗАЩО да добавите изследвания към предписаните от лекаря Ви:
Код | Изследване | Намалена цена (-50%) | Стандартна цена | Процент остъпка |
CH01 | Пикочна киселина, серум | 1,65 лв. | 3,30 лв. | -50% |
CH02 | Пикочна киселина, урина | 2,95 лв. | 5,90 лв. | -50% |
CH03 | GPT/ALAT/ALT | 1,65 лв. | 3,30 лв. | -50% |
CH04 | GOT/ASAT/AST | 1,65 лв. | 3,30 лв. | -50% |
CH05 | Албумин | 1,65 лв. | 3,30 лв. | -50% |
CH07 | Амилаза, серум | 2,25 лв. | 4,50 лв. | -50% |
CH08 | Амилаза, урина | 2,95 лв. | 5,90 лв. | -50% |
CH115 | Са йонизиран | 2,75 лв. | 5,50 лв. | -50% |
CH12 | Билирубин, директен | 1,80 лв. | 3,60 лв. | -50% |
CH120 | Хлориди Cl, урина | 2,75 лв. | 5,50 лв. | -50% |
CH13 | Билирубин, индиректен | 2,20 лв. | 4,40 лв. | -50% |
CH137 | 25-OH-Vitamin D | 13,50 лв. | 27,00 лв. | -50% |
CH14 | Билирубин, общ | 1,80 лв. | 3,60 лв. | -50% |
CH143 | Хомоцистеин | 17,50 лв. | 35,00 лв. | -50% |
CH16 | Калций Cа, серум | 2,25 лв. | 4,50 лв. | -50% |
CH165 | Коефициент на насищане на трансферина | 5,50 лв. | 11,00 лв. | -50% |
CH17 | Калций Cа, урина | 2,75 лв. | 5,50 лв. | -50% |
CH183 | Глюкoза, CSF | 2,75 лв. | 5,50 лв. | -50% |
CH184 | Хлориди Cl, CSF | 2,75 лв. | 5,50 лв. | -50% |
CH185 | Албумин, CSF | 2,75 лв. | 5,50 лв. | -50% |
CH186 | LDH, CSF | 2,75 лв. | 5,50 лв. | -50% |
CH19 | Креатинин клирънс | 3,95 лв. | 7,90 лв. | -50% |
CH20 | Хлориди Cl, серум | 2,20 лв. | 4,40 лв. | -50% |
CH21 | Холестерол, общ | 1,65 лв. | 3,30 лв. | -50% |
CH22 | Холестерол HDL | 1,65 лв. | 3,30 лв. | -50% |
CH23 | Холестерол LDL | 1,65 лв. | 3,30 лв. | -50% |
CH24 | Холестерол VLDL | 1,65 лв. | 3,30 лв. | -50% |
CH26 | Креатинин, серум | 1,80 лв. | 3,60 лв. | -50% |
CH27 | Креатинин, урина (24 ч) | 2,20 лв. | 4,40 лв. | -50% |
CH28 | Креатинфосфокиназа (CРK) | 2,25 лв. | 4,50 лв. | -50% |
CH294 | Скорост на гломерулна филтрация (GFR) – изчисление на база креатинин | 1,05 лв. | 2,10 лв. | -50% |
CH30 | Гликиран хемоглобин (Hb A1c) | 7,50 лв. | 15,00 лв. | -50% |
CH37 | Алкална фосфатаза | 2,75 лв. | 5,50 лв. | -50% |
CH38 | Фосфати, серум | 2,40 лв. | 4,80 лв. | -50% |
CH39 | Фосфати, урина | 2,40 лв. | 4,80 лв. | -50% |
CH40 | GGTP | 1,80 лв. | 3,60 лв. | -50% |
CH41 | Глюкоза, серум | 1,80 лв. | 3,60 лв. | -50% |
CH42 | Глюкоза, урина | 1,80 лв. | 3,60 лв. | -50% |
CH43 | Лактат дехидрогеназа (LDH) | 1,95 лв. | 3,90 лв. | -50% |
CH46 | Магнезий Mg, серум | 2,40 лв. | 4,80 лв. | -50% |
CH47 | Магнезий Mg, урина | 2,40 лв. | 4,80 лв. | -50% |
CH48 | Микроалбуминурия | 6,95 лв. | 13,80 лв. | -50% |
CH49 | Калий K, серум | 2,40 лв. | 4,80 лв. | -50% |
CH50 | Калий K, урина | 2,40 лв. | 4,80 лв. | -50% |
CH51 | Общ белтък, серум | 1,65 лв. | 3,30 лв. | -50% |
CH52 | Желязо (Fe) | 2,70 лв. | 5,40 лв. | -50% |
CH53 | Натрий Na, серум | 2,40 лв. | 4,80 лв. | -50% |
CH54 | Натрий Na, урина | 2,40 лв. | 4,80 лв. | -50% |
CH57 | Триглицериди | 1,65 лв. | 3,30 лв. | -50% |
CH58 | Урея (Урея BUN), серум | 1,65 лв. | 3,30 лв. | -50% |
CH59 | Урея, урина | 1,65 лв. | 3,30 лв. | -50% |
CH60 | Урина – общо химично изследване | 2,05 лв. | 4,10 лв. | -50% |
CH61 | Урина- седимент | 1,50 лв. | 3,00 лв. | -50% |
CH63 | Витамин B12 | 9,60 лв. | 19,20 лв. | -50% |
CH64 | Фолиева киселина | 9,60 лв. | 19,20 лв. | -50% |
CH76 | Белтък CSF | 2,75 лв. | 5,50 лв. | -50% |
CH80 | Креатинин, урина | 1,65 лв. | 3,30 лв. | -50% |
CH86 | Феритин | 9,50 лв. | 19,00 лв. | -50% |
CH97 | Общ белтък, урина | 2,25 лв. | 4,50 лв. | -50% |
HE0406 | Кръвна група OAB (Beth Vincent, Simonin)+Rh фактор | 11,50 лв. | 23,00 лв. | -50% |
HE05 | Фибриноген | 3,30 лв. | 6,60 лв. | -50% |
HE07 | ПКК + 5 Диф. броене | 3,75 лв. | 7,50 лв. | -50% |
HE08 | ПКК + 5 диф. Броене + Re | 4,95 лв. | 9,90 лв. | -50% |
HE10 | Натривка костен мозък/лимф. възел/кръв (оцветяване) | 7,70 лв. | 15,40 лв. | -50% |
HE12 | Coombs директен | 8,50 лв. | 17,00 лв. | -50% |
HE15 | Протромбиново време/INR | 2,70 лв. | 5,40 лв. | -50% |
HE16 | Време кървене | 1,65 лв. | 3,30 лв. | -50% |
HE18 | APTT | 2,70 лв. | 5,40 лв. | -50% |
HE19 | СУЕ | 1,05 лв. | 2,10 лв. | -50% |
HE31 | D-димер | 12,00 лв. | 24,00 лв. | -50% |
HE64 | Антитела anti-Rh | 29,70 лв. | 59,40 лв. | -50% |
HE98 | Време на съсирване | 1,05 лв. | 2,10 лв. | -50% |
HE99 | Натривка от периферна кръв: диф. Бр. и морфология | 2,75 лв. | 5,50 лв. | -50% |
HEBG01 | Определяне на подгрупите на А антигена | 2,75 лв. | 5,50 лв. | -50% |
HEBG02 | Определяне на слаб D антиген по индир. Coombs | 24,20 лв. | 48,40 лв. | -50% |
HEBG03 | Изследване за автоеритроантитела чрез дир. Coombs | 20,90 лв. | 41,80 лв. | -50% |
HEBG04 | Изследване на алоеритроантитела | 20,90 лв. | 41,80 лв. | -50% |
HEBG11 | Имуноглобул. характеристика на еритроантитела | 13,00 лв. | 26,00 лв. | -50% |
HEBG12 | Специфичност и титър на еритроантитела | 21,00 лв. | 42,00 лв. | -50% |
HEBG13 | Титър на анти-А и анти-В IgG AT | 18,00 лв. | 36,00 лв. | -50% |
HEBG14 | Ретикулоцити | 2,00 лв. | 4,00 лв. | -50% |
HEBG15 | Еозинофили в носен секрет | 2,50 лв. | 5,00 лв. | -50% |
IM10 | Антистрептолизин O (ASLO) | 4,35 лв. | 8,70 лв. | -50% |
IM114 | Chlamydia pneumoniae – IgG | 17,50 лв. | 35,00 лв. | -50% |
IM12 | Chlamydia trachomatis – IgA | 12,10 лв. | 24,20 лв. | -50% |
IM120 | Mycoplasma pneumoniae – IgG | 9,95 лв. | 19,90 лв. | -50% |
IM121 | Mycoplasma pneumoniae – IgM | 9,95 лв. | 19,90 лв. | -50% |
IM13 | Chlamydia trachomatis – IgG | 12,10 лв. | 24,20 лв. | -50% |
IM14 | Cytomegalovirus – IgG | 12,00 лв. | 24,00 лв. | -50% |
IM15 | Cytomegalovirus – IgM | 12,00 лв. | 24,00 лв. | -50% |
IM18 | Криоглобулини | 7,00 лв. | 14,00 лв. | -50% |
IM196 | hsCRP | 9,50 лв. | 19,00 лв. | -50% |
IM23 | Helicobacter pylori IgG (количествен) | 9,90 лв. | 19,80 лв. | -50% |
IM26 | Имуногобулин IgA | 5,50 лв. | 11,00 лв. | -50% |
IM27 | Имуноглобулин IgG | 7,00 лв. | 14,00 лв. | -50% |
IM28 | Имуноглобулин IgM | 7,00 лв. | 14,00 лв. | -50% |
IM30 | CRP | 3,30 лв. | 6,60 лв. | -50% |
IM33 | АТ- Treponema pallidum (TPHA)- Syphilis | 5,40 лв. | 10,80 лв. | -50% |
IM38 | Toxoplasma gondii – IgG | 11,55 лв. | 23,10 лв. | -50% |
IM39 | Toxoplasma gondii – IgM | 11,55 лв. | 23,10 лв. | -50% |
IM41 | Epstein-Barr Virus (EBV) – VCA IgG | 12,00 лв. | 24,00 лв. | -50% |
IM42 | Epstein-Barr Virus (EBV) – VCA IgM | 11,55 лв. | 23,10 лв. | -50% |
IM64 | AT анти-CCP | 26,40 лв. | 52,80 лв. | -50% |
IM65 | Clostridium difficile Токсин A/B | 28,00 лв. | 56,00 лв. | -50% |
IM67 | AT анти TSH рецепtoр (TRab) | 18,00 лв. | 36,00 лв. | -50% |
IM68 | ТАТ Тиреоглобулинови антитела | 8,85 лв. | 17,70 лв. | -50% |
IM69 | МАТ Микрозомални антитела (TPO) | 8,85 лв. | 17,70 лв. | -50% |
IM80 | Helicobacter pylori IgG (качествен) | 9,35 лв. | 18,70 лв. | -50% |
IMBG01 | Chlamydia trachomatis – IgM | 12,10 лв. | 24,20 лв. | -50% |
IMBG04 | Chlamydia pneumoniae IgM | 14,95 лв. | 29,90 лв. | -50% |
MC02 | hsТропонин T | 14,00 лв. | 28,00 лв. | -50% |
ME07 | Кортизол (Cortisol) | 9,45 лв. | 18,90 лв. | -50% |
ME08 | Дехидроепиандростерон – сулфат (DHEA – S ) | 9,45 лв. | 18,90 лв. | -50% |
ME10 | Естрадиол (Estradiol) | 7,95 лв. | 15,90 лв. | -50% |
ME12 | Фолитропин (FSH) | 7,95 лв. | 15,90 лв. | -50% |
ME13 | Лутропин (LH) | 7,95 лв. | 15,90 лв. | -50% |
ME17 | Инсулин | 8,40 лв. | 16,80 лв. | -50% |
ME21 | Прогестерон (Progesteron) | 7,95 лв. | 15,90 лв. | -50% |
ME22 | 17 – OH Progesteron | 12,00 лв. | 24,00 лв. | -50% |
ME23 | Пролактин (Prolactin) | 7,95 лв. | 15,90 лв. | -50% |
ME25 | SHBG (Sex Hormone Binding Globuline) | 9,00 лв. | 18,00 лв. | -50% |
ME28 | FT4 (Thyroxin free) | 7,80 лв. | 15,60 лв. | -50% |
ME29 | TSH (Thyreotropin) | 7,80 лв. | 15,60 лв. | -50% |
ME32 | Тестостерон (Testosteron) | 9,00 лв. | 18,00 лв. | -50% |
ME34 | Андростендион (Androstendion) | 13,20 лв. | 26,40 лв. | -50% |
MI01 | АНТИБИОГРАМА | 4,50 лв. | 9,00 лв. | -50% |
MI03 | Антиген Chlamydia | 13,50 лв. | 27,00 лв. | -50% |
MI05 | Helicobacter pylori Ag фецес | 14,70 лв. | 29,40 лв. | -50% |
MI101 | Уретрален секрет + Антибиограма | 12,45 лв. | 24,90 лв. | -50% |
MI103 | Други секрети + Антибиограма | 12,45 лв. | 24,90 лв. | -50% |
MI104 | Гноен секрет + Антибиограма | 12,45 лв. | 24,90 лв. | -50% |
MI105 | Ушен секрет + Антибиограма | 12,45 лв. | 24,90 лв. | -50% |
MI106 | Носен секрет + Антибиограма | 12,45 лв. | 24,90 лв. | -50% |
MI107 | Очен секрет + Антибиограма | 12,45 лв. | 24,90 лв. | -50% |
MI109 | Mycoplasma hominis+U.urealyticum (+ антибиограма) | 16,50 лв. | 33,00 лв. | -50% |
MI17 | Хемокултура +Антибиограма | 22,50 лв. | 45,00 лв. | -50% |
MI182 | Окултнa кръв, фецес | 6,00 лв. | 12,00 лв. | -50% |
MI184 | Еякулат + антибиограма | 12,45 лв. | 24,90 лв. | -50% |
MI201 | Цервикален секрет + Антибиограма | 12,45 лв. | 24,90 лв. | -50% |
MI22 | Микробиологичен секрет за микроскопия | 3,00 лв. | 6,00 лв. | -50% |
MI235 | Гингива секрет + Антибиограма | 12,45 лв. | 24,90 лв. | -50% |
MI26 | Антиген Streptococ betahemolitic grup A | 7,50 лв. | 15,00 лв. | -50% |
MI28 | Фарингеален секрет +Антибиограма | 12,45 лв. | 24,90 лв. | -50% |
MI29 | Урокултура +Антибиограма | 7,50 лв. | 15,00 лв. | -50% |
MI30 | Копрокултура +Антибиограма | 12,45 лв. | 24,90 лв. | -50% |
MI301 | Influenza virus A и B – антигени | 13,50 лв. | 27,00 лв. | -50% |
MI31 | Вагинален секрет + Антибиограма | 12,45 лв. | 24,90 лв. | -50% |
MI34 | Пунктат +Антибиограма | 12,45 лв. | 24,90 лв. | -50% |
MI35 | Храчка + Антибиограма | 12,45 лв. | 24,90 лв. | -50% |
MI93 | Campylobacter антиген, изпражнения | 10,45 лв. | 21,00 лв. | -50% |
MIBG02 | Слюнка + Антибиограма | 12,45 лв. | 24,90 лв. | -50% |
MIBG03 | T. vaginalis | 16,50 лв. | 33,00 лв. | -50% |
MIBG10 | Доказване на бета стрептококи от група А в гърлен секрет | 6,00 лв. | 12,00 лв. | -50% |
MO02 | Остеокалцин | 12,00 лв. | 24,00 лв. | -50% |
MT01 | AFP | 10,00 лв. | 20,00 лв. | -50% |
MT02 | Калцитонин | 15,00 лв. | 30,00 лв. | -50% |
MT03 | CA 125 | 10,50 лв. | 21,00 лв. | -50% |
MT04 | CA 15 – 3 | 10,50 лв. | 21,00 лв. | -50% |
MT05 | CA 19 – 9 | 10,50 лв. | 21,00 лв. | -50% |
MT07 | CEA | 10,50 лв. | 21,00 лв. | -50% |
MT11 | PSA общ | 9,00 лв. | 18,00 лв. | -50% |
MT16 | TG ( тироглобулин ) | 15,00 лв. | 30,00 лв. | -50% |
MV03 | HBsAg (screening) | 9,00 лв. | 18,00 лв. | -50% |
MV04 | Anti – HBs (количествен) | 10,00 лв. | 20,00 лв. | -50% |
MV05 | Anti – HBc | 11,00 лв. | 22,00 лв. | -50% |
MV07 | HBeAg | 15,40 лв. | 30,80 лв. | -50% |
MV08 | Anti – HBe | 11,50 лв. | 23,00 лв. | -50% |
MV09 | Anti – HCV | 9,00 лв. | 18,00 лв. | -50% |
MV13 | Anti – HIV 1+2 | 9,00 лв. | 18,00 лв. | -50% |
PIBG03 | Трихинелоза, серология антитела клас IgG | 8,25 лв. | 16,50 лв. | -50% |
CH103 | Хаптоглобин | 15,95 лв. | 31,90 лв. | -50% |
CH107 | Натрий, пунктат | 2,45 лв. | 4,90 лв. | -50% |
CH108 | Калий, пунктат | 2,45 лв. | 4,90 лв. | -50% |
CH11 | Аполипопротеин B | 7,00 лв. | 14,00 лв. | -50% |
CH110 | Креатинин, пунктат | 2,20 лв. | 4,40 лв. | -50% |
CH164 | Beta-2-микроглобулин, урина | 17,50 лв. | 35,00 лв. | -50% |
CH260 | Прокалцитонин (количествен) | 30,25 лв. | 60,50 лв. | -50% |
CH33 | Протеини, урина, имунофиксация | 27,50 лв. | 55,00 лв. | -50% |
CH34 | Протеини, серум, имунофиксация | 27,50 лв. | 55,00 лв. | -50% |
CH44 | Липаза | 3,45 лв. | 6,90 лв. | -50% |
CH45 | Литий | 8,00 лв. | 16,00 лв. | -50% |
CH56 | Трансферин | 8,00 лв. | 16,00 лв. | -50% |
CH68 | Жлъчни камъни анализ | 19,25 лв. | 38,50 лв. | -50% |
CH69 | Бъбречни камъни | 19,25 лв. | 38,50 лв. | -50% |
CH70 | CPK- MB | 4,40 лв. | 8,80 лв. | -50% |
CH75 | ТЖСК | 3,90 лв. | 7,80 лв. | -50% |
CH84 | Албумин, пунктат | 2,20 лв. | 4,40 лв. | -50% |
CH89 | Церулоплазмин | 9,35 лв. | 18,70 лв. | -50% |
HE32 | Лупусен антикоагулант | 38,50 лв. | 77,00 лв. | -50% |
HE34 | Антитромбин | 13,50 лв. | 27,00 лв. | -50% |
HE35 | Протеин C | 16,50 лв. | 33,00 лв. | -50% |
HE36 | Протеин S | 19,50 лв. | 39,00 лв. | -50% |
HE75 | Хемосидерин урина | 6,00 лв. | 12,00 лв. | -50% |
HP05 | Хистопат. диагностика на парафинен блок/консултация (1-2 бл.l) | 25,30 лв. | 50,60 лв. | -50% |
IM01 | АТ анти-ДНК двойноверижна (ds DNA) | 14,85 лв. | 29,70 лв. | -50% |
IM02 | ASMA | 14,00 лв. | 28,00 лв. | -50% |
IM03 | АТ анти-LKM1 | 18,15 лв. | 36,30 лв. | -50% |
IM04 | AMA | 12,65 лв. | 25,30 лв. | -50% |
IM05 | АНА, ANA (screening) | 13,75 лв. | 27,50 лв. | -50% |
IM06 | АТ анти-спермални в серум | 18,15 лв. | 36,30 лв. | -50% |
IM07 | Borrelia burgdorferi – серология | 15,40 лв. | 30,80 лв. | -50% |
IM09 | Хетерофилни АТ (инфекциозна мононуклеоза) | 6,60 лв. | 13,20 лв. | -50% |
IM103 | Панел миозит | 46,75 лв. | 93,50 лв. | -50% |
IM109 | АТ анти-ендомизиум (anti-endomisium) IgA | 40,70 лв. | 81,40 лв. | -50% |
IM132 | C1 естеразен инхибитор | 24,75 лв. | 49,50 лв. | -50% |
IM151 | Калпротектин, фецес | 41,25 лв. | 82,50 лв. | -50% |
IM16 | Комплемент C3c | 12,00 лв. | 24,00 лв. | -50% |
IM17 | Комплементt C4 | 12,00 лв. | 24,00 лв. | -50% |
IM171 | Варицела зостер вирус – IgG, IgM | 33,00 лв. | 66,00 лв. | -50% |
IM19 | Echinococcus: IgG | 11,00 лв. | 22,00 лв. | -50% |
IM21 | RF ревматоиден фактор | 3,45 лв. | 6,90 лв. | -50% |
IM224 | АНА, ANA (имунофлуоресценция) | 12,65 лв. | 25,30 лв. | -50% |
IM225 | АТ анти-бета 2 гликопротеин 1 – IgA, IgG, IgM | 31,90 лв. | 63,80 лв. | -50% |
IM250 | Cytomegalovirus – IgG авидитет | 41,25 лв. | 82,50 лв. | -50% |
IM281 | АТ ENA-Blot (SS-A, SS-B, RNP, Scl-70, Jo-1, Sm) | 31,35 лв. | 62,70 лв. | -50% |
IM29 | Имуноглобулин IgE | 8,45 лв. | 16,90 лв. | -50% |
IM292 | Профил склеродермия – blot | 43,45 лв. | 86,90 лв. | -50% |
IM293 | Профил AНA разширен – Blot | 39,05 лв. | 78,10 лв. | -50% |
IM294 | Профил автоимунни чернодробни болести – Blot | 34,10 лв. | 68,20 лв. | -50% |
IM301 | Профил virus herpes simplex (HSV1, HSV2) – IgG | 20,35 лв. | 40,70 лв. | -50% |
IM304 | Профил virus herpes simplex (HSV1, HSV2) – IgM | 20,35 лв. | 40,70 лв. | -50% |
IM31 | Rubella Virus – IgG | 10,50 лв. | 21,00 лв. | -50% |
IM32 | Rubella Virus – IgM | 12,00 лв. | 24,00 лв. | -50% |
IM327 | АТ анти-кардиолипинови IgM | 14,50 лв. | 29,00 лв. | -50% |
IM328 | АТ анти-кардиолипинови IgG, IgM | 23,00 лв. | 46,00 лв. | -50% |
IM329 | Онконевронни антитела – Blot | 42,82 лв. | 85,65 лв. | -50% |
IM34 | АТ анти-тъканна трансглутаминаза IgA, IgG (Целиакия) | 21,75 лв. | 43,50 лв. | -50% |
IM35 | Taenia solium: IgG | 11,55 лв. | 23,10 лв. | -50% |
IM36 | Toxocara canis – IgG | 11,55 лв. | 23,10 лв. | -50% |
IM399 | Epstein Barr Virus (VCA IgG, VCA IgM, EBNA IgG) | 30,25 лв. | 60,50 лв. | -50% |
IM47 | AT анти-Sm | 18,50 лв. | 37,00 лв. | -50% |
IM48 | AT анти-Ro (SS-A) | 18,50 лв. | 37,00 лв. | -50% |
IM49 | AT анти-La (SS-B) | 18,50 лв. | 37,00 лв. | -50% |
IM50 | Белтъци, пунктат | 3,85 лв. | 7,70 лв. | -50% |
IM51 | Глюкоза, пунктат | 3,85 лв. | 7,70 лв. | -50% |
IM52 | Амилаза, пунктат | 4,95 лв. | 9,90 лв. | -50% |
IM53 | LDH, пунктат | 4,40 лв. | 8,80 лв. | -50% |
IM54 | Холестерол, пунктат | 3,85 лв. | 7,70 лв. | -50% |
IM55 | Триглицериди, пунктат | 4,40 лв. | 8,80 лв. | -50% |
IM56 | Хлор, пунктат | 4,40 лв. | 8,80 лв. | -50% |
IM60 | AT анти – U1RNP | 20,90 лв. | 41,80 лв. | -50% |
IM61 | AT анти- Jo-1 | 18,50 лв. | 37,00 лв. | -50% |
IM62 | AT анти – Scl-70 | 18,50 лв. | 37,00 лв. | -50% |
IM63 | AT анти-центромер (centromer) | 18,15 лв. | 36,30 лв. | -50% |
IM66 | АТ анти-кардиолипинови IgG | 15,40 лв. | 30,80 лв. | -50% |
IM72 | Toxoplasma gondii – IgG авидитет | 33,00 лв. | 66,00 лв. | -50% |
IM78 | АТ анти-пероксидаза 3 (PR3) | 15,40 лв. | 30,80 лв. | -50% |
IM79 | AT анти-миелопероксидаза (anti-MPO) | 15,40 лв. | 30,80 лв. | -50% |
MC01 | NT-proBNP | 35,00 лв. | 70,00 лв. | -50% |
ME01 | Ванилманделова киселина | 19,25 лв. | 38,50 лв. | -50% |
ME02 | Адренокортикотропен хормон (ACTH) | 10,50 лв. | 21,00 лв. | -50% |
ME03 | Кортизол свободен (Cortisol free) урина | 10,45 лв. | 20,90 лв. | -50% |
ME09 | 17-Кетостероиди | 15,00 лв. | 30,00 лв. | -50% |
ME14 | HCG total – (HCG+beta) | 9,45 лв. | 18,90 лв. | -50% |
ME15 | Човешки растежен хормон (hGH) | 10,50 лв. | 21,00 лв. | -50% |
ME16 | IGF-I (somatomedin c) | 19,50 лв. | 39,00 лв. | -50% |
ME20 | C-Peptid | 10,50 лв. | 21,00 лв. | -50% |
ME24 | PTH ( Parathormon intact) | 12,00 лв. | 24,00 лв. | -50% |
ME33 | Тестостерон, свободен (Testosteron free) | 15,00 лв. | 30,00 лв. | -50% |
ME37 | Пренатална диагностика -screening prenatal trim.II | 37,40 лв. | 74,80 лв. | -50% |
ME38 | FT3 (Trijodthyronin free) | 7,50 лв. | 15,00 лв. | -50% |
ME40 | Free Beta-HCG | 17,05 лв. | 34,10 лв. | -50% |
ME41 | Пренатална диагностика- screening prenatal trim.I | 34,65 лв. | 69,30 лв. | -50% |
ME51 | Директен плазмен ренин | 45,65 лв. | 91,30 лв. | -50% |
ME55 | Хромогранин A | 48,00 лв. | 96,00 лв. | -50% |
ME62 | Метанефрин и Норметанефрин свободен, плазма | 34,50 лв. | 69,00 лв. | -50% |
ME93 | Бионаличен Тестостерен | 49,00 лв. | 98,00 лв. | -50% |
MI04 | Антиген Giardia | 12,00 лв. | 24,00 лв. | -50% |
MI06 | Mycoplasma hominis и U. urealyticum (скрининг) | 5,75 лв. | 11,50 лв. | -50% |
MI98 | VDRL/RPR | 3,30 лв. | 6,60 лв. | -50% |
MT06 | CA 72-4 | 12,45 лв. | 24,90 лв. | -50% |
MT08 | Cyfra 21 – 1 | 11,50 лв. | 23,00 лв. | -50% |
MT10 | NSE (Неврон специфична енолаза) | 14,50 лв. | 29,00 лв. | -50% |
MT12 | PSA, свободен | 9,95 лв. | 19,90 лв. | -50% |
MT13 | S100 | 31,35 лв. | 62,70 лв. | -50% |
MT15 | SCC | 14,50 лв. | 29,00 лв. | -50% |
MT22 | Beta 2-микроглобулин, серум | 14,00 лв. | 28,00 лв. | -50% |
MT30 | HE4 (човешки епидидима протеин 4) | 27,50 лв. | 55,00 лв. | -50% |
MV01 | Anti – HAV | 13,00 лв. | 26,00 лв. | -50% |
MV02 | Anti – HAV- IgM | 14,50 лв. | 29,00 лв. | -50% |
MV06 | Anti – HBc – Ig M | 12,00 лв. | 24,00 лв. | -50% |
MV11 | Anti – HDV | 15,40 лв. | 30,80 лв. | -50% |
MV16 | HBsAg количествен тест | 27,50 лв. | 55,00 лв. | -50% |
TOX03 | Кадмий, кръв | 22,00 лв. | 44,00 лв. | -50% |
TOX04 | Кадмий, урина | 34,50 лв. | 69,00 лв. | -50% |
TOX07 | Мед, плазма | 12,65 лв. | 25,30 лв. | -50% |
TOX08 | Мед, урина | 12,65 лв. | 25,30 лв. | -50% |
TOX15 | Олово, кръв | 12,65 лв. | 25,30 лв. | -50% |
TOX17 | Цинк, плазма | 12,65 лв. | 25,30 лв. | -50% |
TOX21 | Метотрексат (Methotrexatе) | 47,85 лв. | 95,70 лв. | -50% |
TOX32 | Наркотични вещества, урина (screening) | 21,45 лв. | 42,90 лв. | -50% |
Код | Изследване | Стандартна цена | Намалена цена (-20%) | Процент отстъпка |
BM33 | MTHFR ген (мутации C677T; A1298C) – тромбофилия | 137,5 | 110 | -20% |
BM35 | PAI ген (полиморфизъм 675 4G/5G) – тромбофилия | 148,5 | 118,8 | -20% |
BM66 | Фузионен ген BCR-ABL – количествено определяне | 698 | 558,4 | -20% |
BM74 | Мутация JAK2 | 465 | 372 | -20% |
BM75 | Системна мастоцитоза- мутация с-Kit D816V | 315 | 252 | -20% |
BM76 | Бета-таласемия- генетичен тест (HBB) | 795 | 636 | -20% |
BM77 | Алфа-таласемия- генетичен тест (HBA1) | 998 | 798,4 | -20% |
BM78 | Делта-бета таласемия- генетичен тест (вкл. HPFH) | 688 | 550,4 | -20% |
BM79 | Хемоглобинопатия Lepore – генетичен тест | 466 | 372,8 | -20% |
BM80 | Адреногенитален синдром (дефицит на 21-хидроксилаза)-мут.CYP21A2 | 1640 | 1312 | -20% |
BM81 | Болест на Gaucher – мутации GBA | 1157 | 925,6 | -20% |
BM83 | Цистична фиброза – панел (секвениране CFTR) | 1640 | 1312 | -20% |
BM84 | Галактоземия – мутации GALT | 1318 | 1054,4 | -20% |
BM85 | Хемофилия А – анализ на IVS1 и IVS2 | 720 | 576 | -20% |
BM87 | Рак на простатата – мутации ELAC2, RNASEL, BRCA2, SRD5A2 | 1640 | 1312 | -20% |
BM89 | Ендокринна мултиплена неоплазия тип 1 – мутации MEN1 | 1209 | 967,2 | -20% |
BM90 | Ендокр.мултиплена неоплазия тип 2-мут.RETекзони10,11,13,14,15,16 | 897 | 717,6 | -20% |
BM91 | Ендокринна мултиплена неоплазия тип 2 – профил RET completе | 2549 | 2039,2 | -20% |
BM92 | K-ras мутации в тумори на колона | 690 | 552 | -20% |
BM94 | Болест von Willebrand тип 2A – екзон 28 | 466 | 372,8 | -20% |
BM95 | Болест von Willebrand tip 2A – екзони 11-16, 26, 51, 52 | 1318 | 1054,4 | -20% |
BM96 | Болест von Willebrand тип 2B, 2M – екзони 28 | 466 | 372,8 | -20% |
BM97 | Болест von Willebrand тип 2N – екзони 18-20 | 577 | 461,6 | -20% |
BM98 | Болест von Willebrand тип 2N – екзони 17, 24-27 | 787 | 629,6 | -20% |
BM99 | Хемофилия B – генетичен тест | 1534 | 1227,2 | -20% |
CH06 | Алфа 1 антитрипсин – AAT | 13,2 | 10,56 | -20% |
CH102 | Бикарбонати (ECO2) | 17,6 | 14,08 | -20% |
CH117 | Алфа 2-макроглобулин | 29,7 | 23,76 | -20% |
CH118 | Амоняк | 8,8 | 7,04 | -20% |
CH150 | Fibromax | 190 | 152 | -20% |
CH25 | Холинестераза | 11 | 8,8 | -20% |
CH268 | SteatoScreen (стеатоза) | 110 | 88 | -20% |
CH29 | Електрофореза на Hb | 17,6 | 14,08 | -20% |
CH31 | Електрофореза липопротеини | 14,3 | 11,44 | -20% |
CH32 | Електрофореза на серумни протеини | 13,2 | 10,56 | -20% |
CH35 | Кисела фосфатаза, обща | 6,6 | 5,28 | -20% |
CH36 | Кисела фосфатаза, простатна | 6,6 | 5,28 | -20% |
