Списък с изследвания, предлагани във Варна и региона
Моля да имате предвид, че на тази страница ще откриете изследванията и цените, които са валидни за обектите на бившите лаборатории Статус, които вече са придобити от лаборатории Синево България.
Ако искате да видите изследванията и цените, валидни в обектите на лаборатории Синево България в останалата част на страната, моля, натиснете ТУК.
Код | Име | Цена в лв. | Цена в € |
---|---|---|---|
AL01 | Скрининг атопия - Phadiatop, деца | 39 | 19.94 |
AL02 | Срининг атопия - Phadiatop | 36 | 18.41 |
AL03 | Тревни полени (gx6) | 36 | 18.41 |
AL04 | Цветният прашец Phleum pratense | 36 | 18.41 |
AL05 | Микс на тревни полени (Rw209) | 36 | 18.41 |
AL06 | Цветен прашец Artemisia вулгарис (див пелин) | 36 | 18.41 |
AL07 | Цветен прашец Betula verrucosa (бреза) | 36 | 18.41 |
AL09 | Dermatophagoides pteronyssinus | 35 | 17.9 |
AL10 | Blatella germanica (хлебарка) | 36 | 18.41 |
AL100 | Казеин | 37 | 18.92 |
AL101 | Пастьоризирано мляко | 36 | 18.41 |
AL102 | Масло | 35 | 17.9 |
AL103 | Скариди | 35 | 17.9 |
AL104 | Камбала (Халибут) | 36 | 18.41 |
AL105 | Яйца(белтък, жълтък) | 36 | 18.41 |
AL106 | Пилешко месо | 35 | 17.9 |
AL107 | Говеждо месо | 35 | 17.9 |
AL108 | Свинско месо | 35 | 17.9 |
AL11 | Гъби смес IgE (MX1) | 37 | 18.92 |
AL112 | Козе мляко | 39 | 19.94 |
AL113 | Жълтък | 37 | 18.92 |
AL114 | Овче мляко | 35 | 17.9 |
AL115 | Сирене (чедър) | 35 | 17.9 |
AL117 | Синьо сирене | 35 | 17.9 |
AL118 | яйчен белтък | 35 | 17.9 |
AL119 | Овомуцин | 35 | 17.9 |
AL12 | Alternaria alternata IgE (m6) | 36 | 18.41 |
AL120 | Сonalbumin | 35 | 17.9 |
AL121 | Овнешко месо | 35 | 17.9 |
AL122 | Заешко месо | 36 | 18.41 |
AL123 | Пуешко месо | 35 | 17.9 |
AL124 | Охлюви | 36 | 18.41 |
AL125 | Змиорка | 36 | 18.41 |
AL126 | Стриди | 35 | 17.9 |
AL127 | Рак | 35 | 17.9 |
AL128 | Пъстърва | 35 | 17.9 |
AL129 | Херинга | 35 | 17.9 |
AL13 | Котешки косми | 36 | 18.41 |
AL130 | Сephalosporium acremonium | 36 | 18.41 |
AL131 | Омар | 35 | 17.9 |
AL132 | Мекотело | 35 | 17.9 |
AL133 | Морски рак | 35 | 17.9 |
AL134 | Сьомга | 35 | 17.9 |
AL135 | Лангуста | 36 | 18.41 |
AL136 | Скумрия | 35 | 17.9 |
AL137 | Миди | 35 | 17.9 |
AL138 | Октопод | 35 | 17.9 |
AL139 | Аншоа | 36 | 18.41 |
AL14 | Кучешки косми | 36 | 18.41 |
AL140 | Сардина | 85 | 43.46 |
AL141 | Писия | 36 | 18.41 |
AL142 | Риба меч | 36 | 18.41 |
AL143 | Платика | 36 | 18.41 |
AL144 | Хек | 35 | 17.9 |
AL145 | Тон | 35 | 17.9 |
AL146 | Калмари | 85 | 43.46 |
AL147 | Елда | 35 | 17.9 |
AL148 | Ечемик | 35 | 17.9 |
AL149 | Овес Ig E | 35 | 17.9 |
AL15 | Хранителна смес (fx5,) | 39 | 19.94 |
AL151 | Ленено семе | 36 | 18.41 |
AL152 | Царевица | 35 | 17.9 |
AL153 | Ориз | 37 | 18.92 |
AL154 | Просо | 85 | 43.46 |
AL155 | Кашу ядки (кашу) | 35 | 17.9 |
AL156 | Кокосов орех | 35 | 17.9 |
AL157 | Макадамия Nuss | 35 | 17.9 |
AL158 | Бадем | 35 | 17.9 |
AL159 | Бразилски орех | 35 | 17.9 |
AL16 | Яйчен белтък | 36 | 18.41 |
AL160 | Орехова ядка | 35 | 17.9 |
AL161 | Кедровите ядки | 36 | 18.41 |
AL162 | Шам-фъстък | 35 | 17.9 |
AL163 | Ambrosia elatior | 37 | 18.92 |
AL164 | Ambrosia psilostachya | 35 | 17.9 |
AL165 | Ambrosia trifida | 35 | 17.9 |
AL166 | Ambrosia absinthium | 36 | 18.41 |
AL167 | Franseria acanthicarpa | 35 | 17.9 |
AL168 | Chrysantemum Leucanthemum (маргаритка) | 36 | 18.41 |
AL169 | Vulgare Taraxacum (глухарче) | 35 | 17.9 |
AL17 | Краве мляко | 35 | 17.9 |
AL170 | Salsola Кали (руски Thistle) | 36 | 18.41 |
AL171 | Virdaurea Solidago (златна пръчица) | 35 | 17.9 |
AL172 | Xanthium комуна (бял трън) | 36 | 18.41 |
AL173 | Amaranthus retroflexus (червено-коренов амарант) | 36 | 18.41 |
AL174 | Atriplex lentiformis | 36 | 18.41 |
AL175 | Iva ciliate | 36 | 18.41 |
AL176 | Kochia scoparia(Летен кипарис) | 38 | 19.43 |
AL177 | Parietaria Officinalis (parachelnita) | 38 | 19.43 |
AL178 | Humulus scandens (японски хмел) | 85 | 43.46 |
AL179 | Brassica napus (НПД) | 35 | 17.9 |
AL18 | Пшеница | 36 | 18.41 |
AL180 | Helianthus annuus (слънчоглед) | 36 | 18.41 |
AL181 | Matricaria Chamomilla (Медицинска лайка) | 35 | 17.9 |
AL182 | Lupinus SPP (сладка лупина) | 36 | 18.41 |
AL184 | Кайсия | 35 | 17.9 |
AL185 | Ананас | 35 | 17.9 |
AL186 | Патладжан | 35 | 17.9 |
AL187 | Авокадо | 35 | 17.9 |
AL188 | Бамбукови кълнове | 36 | 18.41 |
AL189 | Круша | 35 | 17.9 |
AL19 | Лешник | 36 | 18.41 |
AL190 | Червени боровинки | 35 | 17.9 |
AL191 | Карфиол | 35 | 17.9 |
AL192 | Броколи | 35 | 17.9 |
AL193 | Зърнени кълнове | 36 | 18.41 |
AL194 | Гъби | 35 | 17.9 |
AL195 | Фурми | 85 | 43.46 |
AL197 | Копър (Foeniculum vulgaris) | 36 | 18.41 |
AL198 | Грейпфрут | 35 | 17.9 |
AL20 | Соя | 36 | 18.41 |
AL200 | Краставица | 35 | 17.9 |
AL202 | Малини | 35 | 17.9 |
AL204 | Череши | 35 | 17.9 |
AL206 | Чесън | 35 | 17.9 |
AL207 | Зеле | 35 | 17.9 |
AL208 | Кандида албиканс IgE (М5) | 35 | 17.9 |
AL209 | Тиква | 35 | 17.9 |
AL21 | Глутен | 40 | 20.45 |
AL210 | Лайм | 85 | 43.46 |
AL212 | Мандарина | 35 | 17.9 |
AL213 | Манго | 35 | 17.9 |
AL214 | Пъпеш | 35 | 17.9 |
AL215 | Папая | 36 | 18.41 |
AL216 | Черни маслини | 35 | 17.9 |
AL217 | Маракуя | 36 | 18.41 |
AL218 | Слива | 35 | 17.9 |
AL219 | Брюкселско зеле | 36 | 18.41 |
AL22 | Какао | 37 | 18.92 |
AL220 | маруля | 35 | 17.9 |
AL221 | аспержи | 36 | 18.41 |
AL222 | спанак | 35 | 17.9 |
AL224 | грозде | 35 | 17.9 |
AL225 | лимон | 35 | 17.9 |
AL226 | зелен боб | 35 | 17.9 |
AL227 | бял боб | 35 | 17.9 |
AL228 | червен боб | 85 | 43.46 |
AL229 | грах | 35 | 17.9 |
AL23 | пчелна отрова | 36 | 18.41 |
AL230 | Леща | 35 | 17.9 |
AL231 | Нахут | 35 | 17.9 |
AL232 | анасон | 35 | 17.9 |
AL233 | босилек | 35 | 17.9 |
AL234 | пипер | 35 | 17.9 |
AL235 | къри | 35 | 17.9 |
AL236 | копър | 35 | 17.9 |
AL237 | естрагон | 36 | 18.41 |
AL239 | карамфил | 36 | 18.41 |
AL24 | Оса отрова | 36 | 18.41 |
AL240 | кардамон | 36 | 18.41 |
AL241 | кориандър | 35 | 17.9 |
AL242 | кимион | 35 | 17.9 |
AL243 | Девисил | 36 | 18.41 |
AL244 | Дафинов лист | 36 | 18.41 |
AL245 | риган | 35 | 17.9 |
AL246 | мента | 35 | 17.9 |
AL247 | риган | 35 | 17.9 |
AL248 | червен пипер | 35 | 17.9 |
AL249 | пиперка | 35 | 17.9 |
AL252 | мащерка | 35 | 17.9 |
AL253 | ванилия | 36 | 18.41 |
AL254 | канела | 35 | 17.9 |
AL255 | горчица | 36 | 18.41 |
AL256 | Рожков | 36 | 18.41 |
AL257 | гуми арабика | 85 | 43.46 |
AL258 | трагакант | 85 | 43.46 |
AL259 | чай | 36 | 18.41 |
AL26 | Amoxicilloyl | 37 | 18.92 |
AL260 | малц | 35 | 17.9 |
AL261 | Патешки пера | 35 | 17.9 |
AL262 | Финч пера | 85 | 43.46 |
AL263 | Епител на невестулка | 85 | 43.46 |
AL264 | Епител на лисица | 85 | 43.46 |
AL265 | Пилешки пера | 35 | 17.9 |
AL266 | Гъска Пера | 35 | 17.9 |
AL268 | Птичи тор | 35 | 17.9 |
AL269 | Пилешки серумни протеини | 35 | 17.9 |
AL270 | Пера канарче | 35 | 17.9 |
AL271 | Куче ,серумен албумин | 35 | 17.9 |
AL272 | Тор, канарче | 36 | 18.41 |
AL274 | Заек, епитела | 35 | 17.9 |
AL275 | Заек, серумен белтък | 35 | 17.9 |
AL276 | Заек, урина | 35 | 17.9 |
AL277 | Котка, серумния албумин | 35 | 17.9 |
AL278 | Епител, серумни протеини и урина на мишките | 35 | 17.9 |
AL279 | Протеин урина, мишки | 36 | 18.41 |
AL280 | Епитела на норки | 36 | 18.41 |
AL284 | Папагал пух | 35 | 17.9 |
AL286 | Епител, серумни протеини и урина на плъх | 35 | 17.9 |
AL287 | Протеини урина, плъх | 35 | 17.9 |
AL288 | Говежди серумен албумин | 39 | 19.94 |
AL289 | Епител,овце | 35 | 17.9 |
AL290 | Епител, свиня | 36 | 18.41 |
AL291 | Серумен албумин, свински | 85 | 43.46 |
AL292 | Гълъби, пера | 35 | 17.9 |
AL294 | Пуйка, пера | 36 | 18.41 |
AL295 | Австралийски папагал, пера | 35 | 17.9 |
AL296 | Австралийски папагал, тор | 35 | 17.9 |
AL298 | Плъх, епител | 85 | 43.46 |
AL299 | Коза, епител | 35 | 17.9 |
AL301 | Aspergillus niger | 35 | 17.9 |
AL302 | Aspergillus terreus | 36 | 18.41 |
AL303 | Aureobasidium pullulans | 36 | 18.41 |
AL304 | Aspergillus flavus | 35 | 17.9 |
AL305 | Botrytis cinerea | 36 | 18.41 |
AL306 | Chaetomium globosum | 36 | 18.41 |
AL307 | Alnus incana ( елши) | 39 | 19.94 |
AL308 | Curvularia lanata | 36 | 18.41 |
AL309 | Epicoccum purpurascens | 36 | 18.41 |
AL31 | Penicillium notatum | 36 | 18.41 |
AL311 | Helminthosporium halodes | 36 | 18.41 |
AL312 | Malassezia spp. | 85 | 43.46 |
AL313 | Mucor racemosus (плевелна плесен) | 35 | 17.9 |
AL314 | Penicillum frequentans | 35 | 17.9 |
AL315 | Acer negundo | 35 | 17.9 |
AL316 | Phoma betae | 35 | 17.9 |
AL318 | Rhizopus nigricans | 36 | 18.41 |
AL319 | Stemphylium botryosum | 36 | 18.41 |
AL320 | Trichoderma viride | 35 | 17.9 |
AL322 | Trichophyton ment.var.interdigitale | 39 | 19.94 |
AL324 | Trichophyton rubrum | 36 | 18.41 |
AL325 | Ulocladium chartarum | 36 | 18.41 |
AL326 | Ustilago nuda, tritici | 85 | 43.46 |
AL327 | Staphylococcus aureus Enterotoxin A | 35 | 17.9 |
AL328 | Staphylococcus aureus Enterotoxin B | 35 | 17.9 |
AL329 | Staphylococcus aureus Enterotoxin C | 35 | 17.9 |
AL33 | Aspergillus fumigatus IgE (m3) | 36 | 18.41 |
AL331 | Aspergillus fumigatus (alergen recombinat: rAsp f1) | 35 | 17.9 |
AL332 | Aspergillus fumigatus (alergen recombinat: rAsp f2) | 35 | 17.9 |
AL333 | Aspergillus fumigatus (alergen recombinat: rAsp f3) | 85 | 43.46 |
AL334 | Aspergillus fumigatus (alergen recombinat: rAsp f4) | 35 | 17.9 |
AL335 | Aspergillus fumigatus (alergen recombinat: rAsp f6) | 35 | 17.9 |
AL336 | Fungi amestec (mx4) | 36 | 18.41 |
AL337 | Fungi amestec (mx2) | 35 | 17.9 |
AL338 | Dermatophagoides microceras | 35 | 17.9 |
AL339 | Acarus siro (musca de faina) | 35 | 17.9 |
AL34 | Dermatophagoides farinae | 36 | 18.41 |
AL340 | Lepidoglyphus destructor | 35 | 17.9 |
AL341 | Tyrophagus putrescentiae | 35 | 17.9 |
AL342 | Glycyphagus domesticus | 35 | 17.9 |
AL343 | Еuroglyphus Mayne | 35 | 17.9 |
AL344 | Solepnosis Invicta ( мравка) | 35 | 17.9 |
AL345 | Blomia tropicalis | 35 | 17.9 |
AL346 | Dolichovespula arenaria (жълт оса) | 35 | 17.9 |
AL347 | Dolichovespula maculate (американска оса) | 35 | 17.9 |
AL348 | Vespa crabro | 35 | 17.9 |
AL349 | Bombus Terrestris (земна пчела) | 35 | 17.9 |
AL35 | Рenicilloyl G | 39 | 19.94 |
AL350 | Periplaneta Americana (Американска хлебарка) | 35 | 17.9 |
AL352 | Ephestia kuehniella (брашнен молец) | 39 | 19.94 |
AL353 | Пеперуда (копринени буби) | 39 | 19.94 |
AL354 | Polistes spp. (Хартиена оса) | 35 | 17.9 |
AL355 | За Chironomus thummi | 35 | 17.9 |
AL357 | Tabanus SPP (конски мухи) | 35 | 17.9 |
AL359 | Trogoderma angustum | 39 | 19.94 |
AL36 | Cefaclor | 35 | 17.9 |
AL362 | алфа-амилаза - Специфични IgE | 35 | 17.9 |
AL363 | Памук | 36 | 18.41 |
AL364 | Bougainvillea ( цветя) | 39 | 19.94 |
AL365 | Bromelin | 36 | 18.41 |
AL368 | Ficus spp. | 35 | 17.9 |
AL369 | Формалдехид | 35 | 17.9 |
AL37 | Penicilloyl V | 37 | 18.92 |
AL370 | Anhidrid hexahidroft. | 39 | 19.94 |
AL371 | Изоцианат HDI | 36 | 18.41 |
AL372 | изоцианат MDI | 36 | 18.41 |
AL373 | изоцианат TDI | 36 | 18.41 |
AL374 | Isphagula | 36 | 18.41 |
AL375 | Зелени кафеени зърна | 39 | 19.94 |
AL376 | лизозим | 39 | 19.94 |
AL379 | коприна | 36 | 18.41 |
AL38 | черен пипер | 38 | 19.43 |
AL380 | папаин | 39 | 19.94 |
AL382 | фосфолипаза | 39 | 19.94 |
AL383 | Фталов анхидрид | 85 | 43.46 |
AL386 | Отпадъци от естествена коприна | 85 | 43.46 |
AL387 | Семена от слънчоглед | 36 | 18.41 |
AL389 | Glucoamilasa | 85 | 43.46 |
AL390 | панкреатин | 39 | 19.94 |
AL391 | Пентозаназа | 39 | 19.94 |
AL392 | Fagus grandifolia (бук ) | 35 | 17.9 |
AL393 | Sabinoides Juniperus (планинска хвойна) | 36 | 18.41 |
AL394 | Quercus Алба (бял дъб) | 36 | 18.41 |
AL395 | Ulmus Americana (бряст) | 36 | 18.41 |
AL396 | Juglans californica (Калифорнийски черен орех) | 35 | 17.9 |
AL397 | Platanus acerifolia | 35 | 17.9 |
AL398 | Fraxinus Americana | 35 | 17.9 |
AL399 | Pinus strobus (бял бор) | 35 | 17.9 |
AL40 | Риба (COD) | 38 | 19.43 |
AL400 | Евкалипт SPP (Eucalyptus) | 36 | 18.41 |
AL401 | Acacia longifolia (акация) | 35 | 17.9 |
AL402 | Prosopis juliflora | 36 | 18.41 |
AL403 | Melaleuca leucadendron | 39 | 19.94 |
AL404 | Орех (Пекан) | 36 | 18.41 |
AL405 | Cupressus sempervirens (кипарис) | 36 | 18.41 |
AL406 | Morus Алба (бяла черница) | 36 | 18.41 |
AL407 | Arecastrum romanzoffianum (палма) | 39 | 19.94 |
AL408 | Picea Excelsaзначително по (смърч) | 35 | 17.9 |
AL409 | Aesculus hippocastanum (кестен бял) | 85 | 43.46 |
AL41 | Ябълка | 39 | 19.94 |
AL410 | Sambucus nigra | 36 | 18.41 |
AL411 | Castanea Sativa (кестен) | 85 | 43.46 |
AL412 | Pseudotsuga taxifolia | 85 | 43.46 |
AL413 | Carpenus betulus (габър) | 39 | 19.94 |
AL414 | Ligustrum vulgare (Обикновена маслинка) | 35 | 17.9 |
AL415 | liquidambar styraciflua (Амброво дърво) | 39 | 19.94 |
AL416 | Libocedrus decurrens (Тамянов кедър) | 36 | 18.41 |
AL417 | Pinus radiata (бор) | 35 | 17.9 |
AL418 | Phoenix canariensis | 39 | 19.94 |
AL419 | Schinus Molle (розов пипер) | 39 | 19.94 |
AL42 | целина | 36 | 18.41 |
AL420 | Quercus virginiana (Вирджиния дъб) | 85 | 43.46 |
AL422 | Elaesis guineensis (Маслена палма) | 39 | 19.94 |
AL423 | Anthoxanthum odoratum | 35 | 17.9 |
AL424 | Dactylis glomerata | 35 | 17.9 |
AL425 | Cynodon dactylon | 39 | 19.94 |
AL426 | Festuca elatior (Тръстиковидна власадка) | 35 | 17.9 |
AL427 | Lolium perenne (Пасищен райграс) | 35 | 17.9 |
AL428 | Phragmites Communis (камъш, тръстика) | 35 | 17.9 |
AL429 | Poa pratensis | 35 | 17.9 |
AL43 | Банан | 36 | 18.41 |
AL430 | Agrostis stolonifera (трева областта) | 35 | 17.9 |
AL431 | Sorghum halepense (захарна тръстика) | 85 | 43.46 |
AL432 | Bromus inermis | 36 | 18.41 |
AL433 | Secale cereale (ръж) | 36 | 18.41 |
AL434 | Holcus lanatus (Вълнеста медовица, ливадна трева) | 35 | 17.9 |
AL435 | Avena Sativa (овес) | 35 | 17.9 |
AL436 | Triticum Aestivum (пшеница) | 35 | 17.9 |
AL437 | Alopecurus pratensis (ливадна лисича опашка) | 36 | 18.41 |
AL438 | Paspalum notatum трева) | 35 | 17.9 |
AL439 | Triticoides Elymus (дива ръж) | 35 | 17.9 |
AL44 | Портокал | 36 | 18.41 |
AL440 | Phalaris arundinacea (бяла трева) | 35 | 17.9 |
AL441 | Hordeum vulgare (ечемик) | 35 | 17.9 |
AL442 | Царевица (зърна) | 36 | 18.41 |
AL444 | Arrhenaltherum elatius (висока овесена трева) | 36 | 18.41 |
AL449 | Семенна течност | 36 | 18.41 |
AL45 | Киви | 39 | 19.94 |
AL450 | Phleum pratense (alergen : rPhl p1) | 35 | 17.9 |
AL451 | Phleum pratense (alergen : rPhl p2) | 35 | 17.9 |
AL452 | Phleum pratense (alergen : rPhl p6) | 35 | 17.9 |
AL453 | Phleum pratense (alergen : rPhl p7) | 35 | 17.9 |
AL454 | Phleum pratense (alergen : rPhl p11) | 85 | 43.46 |
AL455 | Phleum pratense (alg. Phl p7, rPhl p12 ) | 35 | 17.9 |
AL456 | Phleum pratense (alg. Phl p12) | 35 | 17.9 |
AL457 | Phleum pratense (alg. : rPhl p1, rPhl p 5b) | 35 | 17.9 |
AL458 | Polen graminee amestec (gx1) | 35 | 17.9 |
AL459 | Phleum pratense (alergen : nPhl p 5b) | 35 | 17.9 |
AL46 | Лук | 39 | 19.94 |
AL460 | Микс на тревни полени (GX2) | 35 | 17.9 |
AL461 | Микс на тревни полени (gx4) | 35 | 17.9 |
AL462 | Микс на тревни полени (wx3) | 35 | 17.9 |
AL463 | Parietaria iudaica (рекомбинантен алерген: rPar J2) | 85 | 43.46 |
AL464 | Микс на тревни полени (WX1) | 35 | 17.9 |
AL465 | Микс на тревни полени (wx2) | 35 | 17.9 |
AL466 | Тревен полен wx7 | 35 | 17.9 |
AL467 | Дървесни полени (TX1) | 35 | 17.9 |
AL469 | Дървесни полени (tx4) | 35 | 17.9 |
AL47 | Фъстъци | 36 | 18.41 |
AL470 | Дървесни полени (TX5) | 35 | 17.9 |
AL471 | Дървесни полени(TX7) | 35 | 17.9 |
AL472 | Дървесни полени (tx8) | 35 | 17.9 |
AL473 | Епителни и животински протеин от сместа (EX1) | 35 | 17.9 |
AL474 | Tree прашец смес (TX9) | 35 | 17.9 |
AL475 | Tree прашец смес (tx10) | 35 | 17.9 |
AL476 | Епители и протеини, добити от животни (смесени ex70) | 35 | 17.9 |
AL477 | Епители и протеини, добити от животни (смесени ex72) | 35 | 17.9 |
AL479 | Хранителна смес (FX1) | 36 | 18.41 |
AL48 | Домат | 36 | 18.41 |
AL480 | Хранителна смес (fx2,) | 35 | 17.9 |
AL481 | Хранителна смес (fx3,) | 36 | 18.41 |
AL482 | Хранителна смес (fx16) | 36 | 18.41 |
AL483 | Хранителна смес (fx22) | 35 | 17.9 |
AL485 | Хранителна смес (fx29) | 36 | 18.41 |
AL486 | Хранителна смес (fx30) | 35 | 17.9 |
AL487 | Хранителна смес (fx74) | 36 | 18.41 |
AL488 | Хранителна смес (fx31) | 35 | 17.9 |
AL489 | Anisakis, специфични IgE | 35 | 17.9 |
AL49 | Морков | 39 | 19.94 |
AL491 | Betulla verrucosa (алерген бреза rBet v1) | 36 | 18.41 |
AL492 | Betulla verrucosa (алерген бреза rBet v2) | 35 | 17.9 |
AL493 | Betulla verrucosa (алерген бреза rBet v4) | 35 | 17.9 |
AL494 | Betulla verrucosa (алерген бреза rBet v2, rBet v4) | 35 | 17.9 |
AL498 | Latex rHev b5 - k218 | 85 | 43.46 |
AL50 | Картоф | 36 | 18.41 |
AL500 | Latex rHev b6.02 - k220 | 85 | 43.46 |
AL504 | Тропомиозин ( скариди алерген) - a1 rPen. | 35 | 17.9 |
AL51 | Ягоди | 36 | 18.41 |
AL515 | Бласттрансформационен тест (LTT) - берилий | 333 | 170.26 |
AL516 | Бласттрансформационен тест (LTT) - 1 лекарствo | 333 | 170.26 |
AL517 | Бласттрансформационен тест (LTT) - 3 лекарства | 393 | 200.94 |
AL518 | Бласттрансформационен тест (LTT) - 6 лекарства | 483 | 246.95 |
AL519 | Бласттрансформационен тест (LTT) - 9 лекарства | 573 | 292.97 |
AL52 | Латекс | 36 | 18.41 |
AL520 | Alternaria alternata IgG (Gm6) - "фермерски бял дроб" | 36 | 18.41 |
AL521 | Aspergillus fumigatus IgG (Gm3) - "фермерски бял дроб" | 36 | 18.41 |
AL523 | Candida albicans IgG (Gm5) - "фермерски бял дроб" | 36 | 18.41 |
AL525 | Cladosporium herbarum IgG (Gm2) - "фермерски бял дроб" | 36 | 18.41 |
AL526 | Micropolyspora faeni IgG (Gm22) - "фермерски бял дроб" | 36 | 18.41 |
AL528 | Stachybotrys atra IgG (Gm24) - "фермерски бял дроб" | 36 | 18.41 |
AL533 | Серумни протеини, пера и птичи тор IgG (Ge92) | 36 | 18.41 |
AL534 | Серумни протеини, пера и птичи тор IgG (GE90) | 36 | 18.41 |
AL535 | Бласттрансформационен тест (LTT) - 2 лекарства | 363 | 185.6 |
AL536 | Бласттрансформационен тест (LTT) - 4 лекарства | 423 | 216.28 |
AL537 | Бласттрансформационен тест (LTT) - 5 лекарства | 453 | 231.62 |
AL538 | Бласттрансформационен тест (LTT) - 7 лекарства | 513 | 262.29 |
AL539 | Бласттрансформационен тест (LTT) - 8 лекарства | 543 | 277.63 |
AL540 | Бласттрансформационен тест (LTT) - Метал | 450 | 230.08 |
AL541 | Бласттрансформационен тест (LTT) - амалгама | 410 | 209.63 |
AL542 | Бласттрансформационен тест (LTT) - златни сплави | 460 | 235.19 |
AL543 | Бласттрансформационен тест LTT) - пластмаса стоматологична | 460 | 235.19 |
AL544 | Бласттрансформационен тест (LTT) - Ендопротезиране | 460 | 235.19 |
AL545 | Бласттрансформационен тест (LTT) - керамика +цимент | 460 | 235.19 |
AL546 | Бласттрансформационен тест (LTT) - стоматологичен скрининг | 460 | 235.19 |
AL548 | Бласттрансформационен тест (LTT) - храна (TOP25) | 460 | 235.19 |
AL549 | Бласттрансформационен тест(LTT) - плесени | 460 | 235.19 |
AL550 | Бласттрансформационен тест(LTT) - фактори на околната среда | 460 | 235.19 |
AL551 | Бласттрансформационен тест((LTT) - материал по избор | 333 | 170.26 |
AL552 | мая | 35 | 17.9 |
AL553 | Бласттрансформационен тест (LTT) - Титан | 333 | 170.26 |
AL554 | Dermatophagoides pteronyssinus IgG4 | 39 | 19.94 |
AL555 | Dermatophagoides pharinae IgG4 | 39 | 19.94 |
AL556 | Artemisia vulgaris(див пелин, алергени: NART v1) | 39 | 19.94 |
AL557 | Ambrosia elatior (алерген: nAmb a1) | 39 | 19.94 |
AL558 | Omega 5-gliadin (alergen recombinat: f416 rTri a 19) | 39 | 19.94 |
AL57 | Cotrimoxazol | 85 | 43.46 |
AL573 | Респираторни алергени профил | 120 | 61.36 |
AL574 | Хранителни алергени профил | 120 | 61.36 |
AL575 | Респираторни алергени профил (5 теста) | 75 | 38.35 |
AL580 | Панел хранителни алергени (5 теста) | 98 | 50.11 |
AL581 | Панел хранителни алергени (5 теста) | 98 | 50.11 |
AL583 | Бласттрансформационен тест (LTT) - Глутен (Gluten) | 333 | 170.26 |
AL600 | Анти-глиадинови дезаминирани IgG антитела | 59 | 30.17 |
AL605 | Разширен профил на специфични IgE (allergy Explorer) | 360 | 184.07 |
AL607 | Бласттрансформационен тест (LTT) - Вируси и бактерии | 563 | 287.86 |
AL69 | Ascaris, IgE specifice | 35 | 17.9 |
AL71 | Деаминооксидазна активност (нетолерантност към хистамина) | 85 | 43.46 |
AL72 | Plantago lanceolata (живовляк тесен) | 36 | 18.41 |
AL73 | Urtica dioica (коприва) | 39 | 19.94 |
AL74 | Parietaria judaica | 35 | 17.9 |
AL75 | Rumex acetosella (киселец гора) | 39 | 19.94 |
AL76 | Populs deltoides (топола) | 36 | 18.41 |
AL78 | Епитела на чинчили | 36 | 18.41 |
AL79 | Phleum pratense (алерген nPhl p 4) | 35 | 17.9 |
AL80 | Chenopodium албум (див спанак) | 39 | 19.94 |
AL81 | Corylus avellana (лешник) | 36 | 18.41 |
AL82 | Olea Europaea (Европейска маслина) | 36 | 18.41 |
AL83 | Caprea Salix (върба) | 35 | 17.9 |
AL84 | Fraxinus Excelsior ( Планински ясен) | 35 | 17.9 |
AL85 | Епител на хамстер | 35 | 17.9 |
AL87 | Епител на мишки | 35 | 17.9 |
AL88 | Конски косъм | 35 | 17.9 |
AL89 | Косъм от крава | 35 | 17.9 |
AL90 | Aedes Communis (комар) | 35 | 17.9 |
AL91 | Лимец | 35 | 17.9 |
AL92 | Ръж | 36 | 18.41 |
AL93 | Сусам | 35 | 17.9 |
AL94 | Орех | 36 | 18.41 |
AL95 | Праскова | 35 | 17.9 |
AL96 | Кафе | 35 | 17.9 |
AL98 | Алфа-лакталбумин | 39 | 19.94 |
AL99 | Бета-лактоглобулин | 37 | 18.92 |
ALBG01 | **Панел 6 Food - Храни (20 алергена) | 91 | 46.53 |
ALBG02 | **Панел 7 - Инхалаторни алергени (20 алергена) | 91 | 46.53 |
ALBG03 | **Панел 8 - (27 Алергена: инхалаторни+хранителни) | 98 | 50.11 |
ALBG04 | Непоносимост към храни | 205 | 104.81 |
ANM | Пакет Анемия | 31 | 15.85 |
ANMR | Пакет Анемия разширен | 89 | 45.5 |
BM01 | *HBV DNA (koличествен тест/quantitative PCR) | 180 | 92.03 |
BM03 | *HCV RNA (количествен тест/quantitative PCR) | 180 | 92.03 |
BM05 | Фактор V Leiden мутация - детекция,генотип | 117 | 59.82 |
BM06 | Мутация на протромбина (фактор II) | 117 | 59.82 |
BM08 | HPV (Papiloma Virus) DNA - генотипиране | 175 | 89.48 |
BM09 | HLA-B27 | 105 | 53.69 |
BM10 | Cytomegalovirus (CMV) DNA кръв | 189 | 96.63 |
BM104 | Генотипиране TPMT (токсичност 6-меркаптопурин, азатиоприн) | 590 | 301.66 |
BM105 | DPD дефицит (DPYD IVS14 1 G> A) - 450 5-FU токсичност | 270 | 138.05 |
BM106 | Фамилна болест на Алцхаймер FAD1 (APP) | 750 | 383.47 |
