Изследвания | ЦЕНА, лв. |
---|---|
1,4-метилимидазолоцетна киселина (метаболит на хистамина) | 137,50 |
11-Дехидрокортикостерон (11-deoxicorticosteron) | 162,80 |
17-OH Progesteron (17-хидроксипрогестерон) | 24,00 |
17-Кетостероиди | 25,30 |
17-Хидрокортикостероиди | 114,40 |
ADH (Вазопресин) | 79,20 |
C-Peptid | 37,40 |
Free Beta-HCG | 34,10 |
FT3 (свободен трийодтиронин) | 16,50 |
FT4 (Свободен тироксин / Thyroxin free) | 16,50 |
ЧХГ / HCG total – (HCG+beta) | 19,80 |
HOMA-IR | 19,00 |
hsCRP | 19,00 |
IGF-binding protein 3 | 79,20 |
IGF-I (somatomedin c) | 45,00 |
SHBG (Sex Hormone Binding Globuline) | 24,00 |
TSH / ТСХ (Тироид стимулиращ хормон – Thyreotropin) | 16,50 |
Адипонектин | 149,60 |
Адренокортикотропен хормон (ACTH) | 24,00 |
Алдостерон (Aldosteron) серум | 79,20 |
Алдостерон (Aldosteron) урина | 35,20 |
Ангиотензин II | 132,00 |
Андростендион (Androstendion) – ACTH хормон | 26,40 |
Анти-Мюлеров хормон (AMH) | 59,00 |
Витамин B6 | 57,20 |
Дехидроепиандростерон – сулфат (DHEA – S) | 18,90 |
Дихидротестостерон (Dihidrotestosteron) | 173,80 |
Естрадиол (Estradiol) | 18,90 |
Естриол неконюгиран | 20,90 |
Идиопатична хемохроматоза (мутации HFE-C282Y-/ H63D-/S65C) | 248,60 |
Инсулин | 19,00 |
Инсулин – 2 измервания | 33,00 |
Инсулин 3 измервания | 55,00 |
Инхибин Б (Inhibin B) | 69,00 |
Кортизол 3 измервания | 50,00 |
Кортизол (Cortisol) | 22,00 |
Кортизол свободен (Cortisol free) урина | 20,90 |
Кортизол слюнка (Cortisol saliva) | 45,00 |
Лактозна нетолерантност (генетичен тест LCT Genes) | 129,00 |
Лептин | 202,40 |
Лутропин (LH) | 17,60 |
Пренатална диагностика -screening prenatal trim.II | 74,80 |
Пренатална диагностика- screening prenatal trim.I | 69,30 |
Прогестерон (Progesteron) | 18,90 |
Проинсулин (Proinsulin intact) | 84,70 |
Пролактин (Prolactin) | 17,60 |
Тестостерон (Testosteron) | 18,90 |
Тестостерон, свободен (Testosteron free) | 29,00 |
Фолитропин (FSH хормон) | 17,60 |
Хиперхолестеремия тип B (apo-B) – генно секвениране и MLPA | 244,20 |
Хроничен наследствен панкреатит (PRSS1) генно секвениране и MLPA | 837,00 |
Хроничин наследствен панкреатит (SPINK1) генно секвениране и MLPA | 895,00 |
Човешки растежен хормон (hGH) | 22,00 |
ИНФО Разбери повече: